
日研測量 株式会社
会社概要
所在地 | 栃木県那須塩原市東小屋318(地図を見る) |
---|---|
創業 | 1967年8月 |
代表者 | 代表取締役 鳰原 聡 |
従業員数 | 40人 |
資本金 | 2000万円 |
事業内容 | ▢測量・調査 空中写真測量・GNSS測量・地上測量全般・用地測量・地籍調査・環境調査・河川砂防調査・各種台帳・開発許可申請 ▢地理情報システム デジタル空中写真撮影・数値図化・デジタルオルソフォト・地上レーザー測量・デジタル応用計測・3次元計測・UAV 固定資産管理・道路台帳管理・上下水道台帳管理・農地管理・その他各種GISシステム ▢建設コンサルタント 道路・河川砂防・公園緑地・上下水道・都市計画・農業土木設計 ▢補償コンサルタント 土地調査・物件調査・営業補償・補償関連・事業認定 ▢地質・土質調査 ボーリング・地質調査・各種土質試験・サウンディング |
URL | https://nikkensv.co.jp |
掲載中の求人一覧
- 職種
- 測量助手・設計(CAD)補助
- 雇用形態
- 正社員
- 給与
- 月給19.3万円〜
- 勤務地
- 栃木県那須塩原市